【赛事名称】卢梅扎恩VS吉安纳
【联赛名称】意丙
【开赛时间】2026-08-31 03:00
北京时间2026-08-31 03:00,意丙的一场精彩对决即将上演——卢梅扎恩迎战吉安纳。【卢梅扎恩vs吉安纳直播】将准时免费在线放出,对于热爱意丙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【卢梅扎恩vs吉安纳直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了卢梅扎恩近期赛程、吉安纳近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他意丙比赛直播、意丙回放、意丙集锦、意丙赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
卢梅扎恩
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
吉安纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-04-12 | 阿尔比诺勒菲 | 0 : 3 | 奥斯皮塔莱托 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-01 | 奥斯皮塔莱托 | 0 : 0 | 阿尔比诺勒菲 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,卢梅扎恩胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卢梅扎恩近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-08-23 | 卢梅扎恩 | 0 : 2 | 奥斯皮塔莱托 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2026-08-31 | 吉安纳 | 0 : 0 | 卢梅扎恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-07 | 卢梅扎恩 | 0 : 0 | 奇塔代拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-14 | AC雷纳特 | 0 : 0 | 卢梅扎恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-18 | 诺瓦拉 | 0 : 0 | 卢梅扎恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-22 | 卢梅扎恩 | 0 : 0 | 多洛米蒂贝卢诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-26 | US弗格尔 | 0 : 0 | 卢梅扎恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,卢梅扎恩胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉安纳近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-08-23 | 阿尔比诺勒菲 | 2 : 1 | 吉安纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 意丙 | 2026-08-31 | 吉安纳 | 0 : 0 | 卢梅扎恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-06 | 多洛米蒂贝卢诺 | 0 : 0 | 吉安纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-13 | 吉安纳 | 0 : 0 | 莱科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-18 | 特伦托 | 0 : 0 | 吉安纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-21 | 吉安纳 | 0 : 0 | US弗格尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-26 | 韦尔切利 | 0 : 0 | 吉安纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,卢梅扎恩胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卢梅扎恩近期排名
[意丙排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0% |
吉安纳近期排名
[意丙排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0% |