【赛事名称】克罗托内VS巴勒塔
【联赛名称】意丙
【开赛时间】2026-09-06 00:00
北京时间2026-09-06 00:00,意丙的一场精彩对决即将上演——克罗托内迎战巴勒塔。【克罗托内vs巴勒塔直播】将准时免费在线放出,对于热爱意丙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【克罗托内vs巴勒塔直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了克罗托内近期赛程、巴勒塔近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他意丙比赛直播、意丙回放、意丙集锦、意丙赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗托内
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
巴勒塔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-04-12 | 阿尔比诺勒菲 | 0 : 3 | 奥斯皮塔莱托 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-01 | 奥斯皮塔莱托 | 0 : 0 | 阿尔比诺勒菲 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,克罗托内胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
克罗托内近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-08-25 | 福贾 | 1 : 0 | 克罗托内 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 意丙 | 2026-08-30 | 克罗托内 | 0 : 1 | 索伦托卡西奥 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-06 | 巴勒塔 | 0 : 0 | 克罗托内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-12 | 克罗托内 | 0 : 0 | 萨沃亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-16 | 国际米兰U23 | 0 : 0 | 克罗托内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-20 | 克罗托内 | 0 : 0 | 摩诺波利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-26 | 萨勒尼塔纳 | 0 : 0 | 克罗托内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,克罗托内胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴勒塔近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-08-23 | 巴勒塔 | 3 : 3 | 卡塞塔纳 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 意丙 | 2026-08-29 | 巴里 | 0 : 3 | 巴勒塔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 意丙 | 2026-09-06 | 巴勒塔 | 0 : 0 | 克罗托内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-12 | 巴勒塔 | 0 : 0 | 卡萨拉诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-16 | 萨勒尼塔纳 | 0 : 0 | 巴勒塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-20 | 巴勒塔 | 0 : 0 | 卡塔尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-27 | 波坦察 | 0 : 0 | 巴勒塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,克罗托内胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
克罗托内近期排名
[意丙排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0% |
巴勒塔近期排名
[意丙排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 50% |